Danh sách được thẩm tra
| Cert. code | Company name | Address | Standards | Period of Inventory |
|---|---|---|---|---|
| GHGS-2023-01 | GOOD TIME (VIETNAM) ENTERPRISE CO.,LTD | No. 28, Thong Nhat Street, Song Than 2 Industrial Park, Di An Ward, Di An City, Binh Duong Province, Vietnam. | ISO 14064-1:2018 | 2022 |
| GHGS-2023-02 | TEXRAY (VN) COMPANY LIMITED | Lot F1, Area F, Road No. 1, Loi Binh Nhon Industrial Complex, Loi Binh Nhon Commune, Tan An City, Long An Province, Vietnam. | ISO 14064-1:2018 | 2022 |
| CFP-SN-2023-01 | AICA LAMINATES VIETNAM CO., LTD | Road No. 4, Nhon Trach III Industrial Park - Phase 2, Long Tho Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province, Vietnam | ISO 14067: 2018 | 2022: AICA High-Pressure Laminate (HPL) |
| GHGS-2024-01 | TEXRAY (VN) COMPANY LIMITED | Lot F1, Area F, Road No. 1, Loi Binh Nhon Industrial Complex, Loi Binh Nhon Commune, Tan An City, Long An Province, Vietnam. | ISO 14064-1:2018 | 2023 |
| GHGS-2024-02 | TATA COFFEE VIET NAM COMPANY LIMITED | No. 12 VSIP II-A, Road 32, Vietnam-Singapore Industrial Park II-A, Tan Binh Town, Bac Tan Uyen District, Binh Duong Province, Vietnam | ISO 14064-1:2018 | 2023 |
| GHGS-2024-03 | XUAN THANH CEMENT JOINT STOCK COMPANY | Bong Lang Hamlet, Thanh Nghi Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province, Vietnam | ISO 14064-1:2018 | 2023 |
| 2025-CFP/NC-01 | TEXRAY (VN) COMPANY LIMITED | Lot F1, Area F, Road No. 1, Loi Binh Nhon Industrial Complex, Loi Binh Nhon Commune, Tan An City, Long An Province, Vietnam. | ISO 14067: 2018 | 2023 |
| GHGS-2025-01 | TEXRAY (VN) COMPANY LIMITED | F1 Lot, F Zone, No. 1 Street, Loi Binh Nhon Industrial Cluster, Loi Binh Nhon Commune, Tan An city, Long An Province, Vietnam. | ISO 14064-1:2018 | 2024 |
| GHGS-2025-02 | ALANMI ALUMINIUM COMPANY LIMITED | Road No. 3, Tam Phuoc Industrial Park, Tam Phuoc Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam | ISO 14064-1:2018 | 2023 |
| 2025-CFP/NC-02 | XUAN THANH CEMENT JOINT STOCK COMPANY | Bong Lang Hamlet, Thanh Lam Commune, Ninh Binh Province, Vietnam | ISO 14067: 2018 | 2024 |
