Biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, việc kiểm kê khí nhà kính là nhiệm vụ quan trọng đối với các quốc gia và doanh nghiệp. Hệ số phát thải khí nhà kính CO₂ theo tiêu chuẩn IPCC và quyết định 2626/QĐ-BTNMT là công cụ thiết yếu giúp định lượng lượng khí CO₂ phát sinh từ các hoạt động khác nhau như sản xuất, tiêu thụ năng lượng và giao thông. Cùng NatureCert tìm hiểu chi tiết về hệ số phát thải CO₂ và quyết định 2626/QĐ-BTNMT trong bài viết dưới đây.
1. Hệ số phát thải CO₂ theo IPCC là gì?
Hệ số phát thải CO₂ theo IPCC
Hệ số phát thải khí nhà kính CO₂ theo IPCC là một thông số thể hiện lượng CO₂ được phát thải ra môi trường từ một đơn vị hoạt động tiêu thụ năng lượng hoặc sản xuất nhất định. Các hệ số này giúp đơn giản hóa việc tính toán lượng phát thải từ các nguồn năng lượng khác nhau, hỗ trợ các tổ chức và quốc gia trong việc lập báo cáo và kiểm kê phát thải khí nhà kính một cách chính xác và minh bạch.
Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) là đơn vị chính thức phát hành các hệ số phát thải tiêu chuẩn quốc tế. Các hệ số này được xây dựng dựa trên các nghiên cứu khoa học và dữ liệu thực tế từ nhiều quốc gia, giúp đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy khi áp dụng cho các báo cáo kiểm kê phát thải khí nhà kính.
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change – Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu) đóng vai trò thiết yếu trong việc phát triển và chuẩn hóa hệ số phát thải CO₂, giúp các quốc gia và tổ chức có cơ sở khoa học để đo lường và kiểm kê phát thải khí nhà kính.
Vai trò của IPCC
IPCC là tổ chức quốc tế hàng đầu trong nghiên cứu biến đổi khí hậu. IPCC cung cấp các hướng dẫn và phương pháp khoa học để tính toán phát thải khí nhà kính, bao gồm hệ số phát thải CO₂ cho nhiều loại nhiên liệu và hoạt động khác nhau. Các hướng dẫn này mang tính toàn cầu, dựa trên các nghiên cứu và dữ liệu quốc tế, giúp các quốc gia có một tiêu chuẩn chung để theo dõi và đánh giá lượng phát thải của mình, đồng thời đảm bảo tính thống nhất và so sánh được giữa các quốc gia.
2. Hệ số phát thải khí nhà kính CO₂ theo quyết định 2626/QĐ-BTNMT là gì?
Hệ số phát thải khí nhà kính CO₂ theo quyết định 2626/QĐ-BTNMT
Quyết định 2626/QĐ-BTNMT được Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam ban hành nhằm quy định các hệ số phát thải chuẩn để tính toán lượng phát thải khí nhà kính từ các hoạt động sản xuất, tiêu thụ năng lượng, và giao thông.
Các hệ số này được xây dựng dựa trên điều kiện thực tế tại Việt Nam, giúp các doanh nghiệp và tổ chức thực hiện kiểm kê phát thải chính xác, minh bạch hơn và phù hợp với tình hình phát thải thực tế trong nước.
Vai trò của quyết định 2626/QĐ-BTNMT
Quyết định 2626/QĐ-BTNMT được Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam ban hành nhằm cụ thể hóa các hệ số phát thải khí nhà kính CO₂ theo điều kiện thực tế của Việt Nam. Quyết định này dựa trên các hướng dẫn của IPCC nhưng điều chỉnh các hệ số phát thải phù hợp với tình hình khí hậu, mức tiêu thụ năng lượng, và các loại nhiên liệu phổ biến trong nước.
Các hệ số phát thải khí nhà kính theo Quyết định 2626 giúp Việt Nam có công cụ chính xác và khả thi hơn trong việc kiểm kê phát thải và xây dựng chính sách giảm thiểu khí nhà kính hiệu quả.
IV. Cách Tra Cứu và Sử Dụng Hệ Số Phát Thải
Báo cáo IPCC 2006
- Báo cáo IPCC 2006: Được công bố trực tuyến và có sẵn trên các trang web về môi trường.
Bạn có thể truy cập website IPCC và tra cứu thông tin: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html
Bộ 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories bao gồm 5 tập, là hướng dẫn toàn diện về cách kiểm kê khí nhà kính quốc gia, được Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) phát hành. Mỗi tập tập trung vào các khía cạnh khác nhau của việc tính toán và báo cáo lượng phát thải khí nhà kính, đảm bảo các quốc gia có cơ sở khoa học và phương pháp thống nhất để đánh giá lượng khí thải của mình. Dưới đây là giới thiệu về từng tập:
Tập 1: General Guidance and Reporting
- Mục tiêu: Tập này cung cấp các nguyên tắc chung cho việc tính toán và báo cáo phát thải khí nhà kính, tạo nền tảng cho toàn bộ bộ hướng dẫn.
- Nội dung chính:
- Giới thiệu các khái niệm cơ bản và phương pháp tiếp cận trong kiểm kê khí nhà kính.
- Các nguyên tắc quan trọng như tính nhất quán, minh bạch, khả năng so sánh, và kiểm soát chất lượng dữ liệu.
- Hướng dẫn về cách chuẩn bị và báo cáo số liệu phát thải theo yêu cầu của Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu (UNFCCC).
- Quy trình kiểm tra và quản lý chất lượng dữ liệu để đảm bảo tính chính xác trong báo cáo.
- Link tham khảo: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol1.html
Tập 2: Energy
- Mục tiêu: Đưa ra các phương pháp tính toán lượng phát thải từ hoạt động tiêu thụ và khai thác năng lượng, một trong những nguồn phát thải lớn nhất.
- Nội dung chính:
- Phát thải từ quá trình đốt nhiên liệu (như trong sản xuất điện, giao thông, công nghiệp).
- Phát thải không liên quan đến đốt nhiên liệu, như khí thoát ra từ khai thác và vận chuyển dầu khí và than đá.
- Cung cấp các hệ số phát thải tiêu chuẩn và phương pháp tính toán phát thải CO₂, CH₄, N₂O từ các loại nhiên liệu và hoạt động khác nhau.
- Link tham khảo: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol2.html
BẢNG 2.2 CÁC HỆ SỐ PHÁT THẢI ĐỐI VỚI ĐỐT CHÁY TĨNH TRONG NGÀNH NĂNG LƯỢNG(kg khí nhà kính trên mỗi TJ trên cơ sở nhiệt lượng ròng) | |||||||||||
Nhiên liệu | CO2 | CH4 | N2O | ||||||||
Hệ số phát thải mặc định | Thấp hơn | Thượng | Hệ số phát thải mặc định | Thấp hơn | Thượng | Hệ số phát thải mặc định | Thấp hơn | Thượng | |||
Dầu thô | 73 300 | 71 100 | 75 500 | r 3 | 1 | 10 | 0,6 | 0,2 | 2 | ||
Orimulsion | r 77 000 | 69 300 | 85 400 | r 3 | 1 | 10 | 0,6 | 0,2 | 2 | ||
khí tự nhiên hóa lỏng | r 64 200 | 58 300 | 70 400 | r 3 | 1 | 10 | 0,6 | 0,2 | 2 | ||
Xăng | Xăng động cơ | r 69 300 | 67 500 | 73 000 | r 3 | 1 | 10 | 0,6 | 0,2 | 2 | |
Xăng Hàng Không | r 70 000 | 67 500 | 73 000 | r 3 | 1 | 10 | 0,6 | 0,2 | 2 | ||
Xăng phản lực | r 70 000 | 67 500 | 73 000 | r 3 | 1 | 10 | 0,6 | 0,2 | 2 | ||
Dầu hỏa phản lực | r 71 500 | 69 700 | 74 400 | r 3 | 1 | 10 | 0,6 | 0,2 | 2 | ||
Dầu hỏa khác | 71 900 | 70 800 | 73 700 | r 3 | 1 | 10 | 0,6 | 0,2 | 2 | ||
Dầu đá phiến | 73 300 | 67 800 | 79 200 | r 3 | 1 | 10 | 0,6 | 0,2 | 2 | ||
Dầu Gas/Dầu Diesel | 74 100 | 72 600 | 74 800 | r 3 | 1 | 10 | 0,6 | 0,2 | 2 | ||
Dầu nhiên liệu dư | 77 400 | 75 500 | 78 800 | r 3 | 1 | 10 | 0,6 | 0,2 | 2 | ||
Khí dầu mỏ hóa lỏng | 63 100 | 61 600 | 65 600 | r 1 | 0,3 | 3 | 0,1 | 0,03 | 0,3 | ||
Êtan | 61 600 | 56 500 | 68 600 | r 1 | 0,3 | 3 | 0,1 | 0,03 | 0,3 | ||
Naphta | 73 300 | 69 300 | 76 300 | r 3 | 1 | 10 | 0,6 | 0,2 | 2 | ||
nhựa đường | 80 700 | 73 000 | 89 900 | r 3 | 1 | 10 | 0,6 | 0,2 | 2 | ||
Chất bôi trơn | 73 300 | 71 900 | 75 200 | r 3 | 1 | 10 | 0,6 | 0,2 | 2 | ||
Than cốc dầu mỏ | r 97 500 | 82 900 | 115 000 | r 3 | 1 | 10 | 0,6 | 0,2 | 2 | ||
Nguyên liệu lọc dầu | 73 300 | 68 900 | 76 600 | r 3 | 1 | 10 | 0,6 | 0,2 | 2 | ||
Dầu khác | Nhà máy lọc khí | N 57 600 | 48 200 | 69 000 | r 1 | 0,3 | 3 | 0,1 | 0,03 | 0,3 | |
Sáp paraffin | 73 300 | 72 200 | 74 400 | r 3 | 1 | 10 | 0,6 | 0,2 | 2 | ||
Tinh thần trắng và SBP | 73 300 | 72 200 | 74 400 | r 3 | 1 | 10 | 0,6 | 0,2 | 2 | ||
Sản phẩm dầu mỏ khác | 73 300 | 72 200 | 74 400 | r 3 | 1 | 10 | 0,6 | 0,2 | 2 | ||
than antraxit | 98 300 | 94 600 | 101 000 | 1 | 0,3 | 3 | r 1,5 | 0,5 | 5 | ||
Than cốc | 94 600 | 87 300 | 101 000 | 1 | 0,3 | 3 | r 1. 5 | 0,5 | 5 | ||
Than bitum khác | 94 600 | 89 500 | 99 700 | 1 | 0,3 | 3 | r 1. 5 | 0,5 | 5 | ||
Than á bitum | 96 100 | 92 800 | 100 000 | 1 | 0,3 | 3 | r 1,5 | 0,5 | 5 | ||
than non | 101 000 | 90 900 | 115 000 | 1 | 0,3 | 3 | r 1. 5 | 0,5 | 5 | ||
Đá phiến dầu và cát hắc ín | 107 000 | 90 200 | 125 000 | 1 | 0,3 | 3 | r 1. 5 | 0,5 | 5 | ||
Than bánh than nâu | 97 500 | 87 300 | 109 000 | N 1 | 0,3 | 3 | r 1. 5 | 0,5 | 5 | ||
Nhiên liệu bằng sáng chế | 97 500 | 87 300 | 109 000 | 1 | 0,3 | 3 | N 1. 5 | 0,5 | 5 | ||
Coke | Coke lò Coke và than non Coke | r 107 000 | 95 700 | 119 000 | 1 | 0,3 | 3 | r 1. 5 | 0,5 | 5 | |
Than cốc gas | r 107 000 | 95 700 | 119 000 | r 1 | 0,3 | 3 | 0,1 | 0,03 | 0,3 | ||
Than đá | N 80 700 | 68 200 | 95 300 | N 1 | 0,3 | 3 | r 1. 5 | 0,5 | 5 | ||
Khí dẫn xuất | Công trình khí đốt | N 44 400 | 37 300 | 54 100 | N 1 | 0,3 | 3 | 0,1 | 0,03 | 0,3 | |
Gas lò than cốc | N 44 400 | 37 300 | 54 100 | r 1 | 0,3 | 3 | 0,1 | 0,03 | 0,3 | ||
Khí lò cao | N 260 000 | 219 000 | 308 000 | r 1 | 0,3 | 3 | 0,1 | 0,03 | 0,3 | ||
Khí lò thép oxy | N 182 000 | 145 000 | 202 000 | r 1 | 0,3 | 3 | 0,1 | 0,03 | 0,3 | ||
Khí tự nhiên | 56 100 | 54 300 | 58 300 | 1 | 0,3 | 3 | 0,1 | 0,03 | 0,3 | ||
Chất thải đô thị (phần phi sinh khối) | N 91 700 | 73 300 | 121 000 | 30 | 10 | 100 | 4 | 1,5 | 15 | ||
Chất thải công nghiệp | N 143 000 | 110 000 | 183 000 | 30 | 10 | 100 | 4 | 1,5 | 15 | ||
Dầu thải | N 73 300 | 72 200 | 74 400 | 30 | 10 | 100 | 4 | 1,5 | 15 | ||
Than bùn | 106 000 | 100 000 | 108 000 | N 1 | 0,3 | 3 | N 1,5 | 0,5 | 5 | ||
Nhiên liệu sinh học rắn | Gỗ/Chất thải gỗ | N 112 000 | 95 000 | 132 000 | 30 | 10 | 100 | 4 | 1,5 | 15 | |
Dung dịch kiềm sunfit (Rượu đen)Một | N 95 300 | 80 700 | 110 000 | N 3 | 1 | 18 | N 2 | 1 | 21 | ||
Sinh khối rắn sơ cấp khác | N 100 000 | 84 700 | 117 000 | 30 | 10 | 100 | 4 | 1,5 | 15 | ||
Than | N 112 000 | 95 000 | 132 000 | 200 | 70 | 600 | 4 | 1,5 | 15 | ||
Nhiên liệu sinh học lỏng | Xăng sinh học | N 70 800 | 59 800 | 84 300 | r 3 | 1 | 10 | 0,6 | 0,2 | 2 | |
Diesel sinh học | N 70 800 | 59 800 | 84 300 | r 3 | 1 | 10 | 0,6 | 0,2 | 2 | ||
Nhiên liệu sinh học lỏng khác | N 79 600 | 67 100 | 95 300 | r 3 | 1 | 10 | 0,6 | 0,2 | 2 | ||
Sinh khối khí | Khí bãi rác | N 54 600 | 46 200 | 66 000 | r 1 | 0,3 | 3 | 0,1 | 0,03 | 0,3 | |
Khí bùn | N 54 600 | 46 200 | 66 000 | r 1 | 0,3 | 3 | 0,1 | 0,03 | 0,3 | ||
Khí sinh học khác | N 54 600 | 46 200 | 66 000 | r 1 | 0,3 | 3 | 0,1 | 0,03 | 0,3 | ||
Nhiên liệu phi hóa thạch khác | Chất thải đô thị (phần sinh khối) | N 100 000 | 84 700 | 117 000 | 30 | 10 | 100 | 4 | 1,5 | 15 | |
(a) Bao gồm CO có nguồn gốc từ sinh khối2 thải ra từ thiết bị đốt rượu đen và khí CO có nguồn gốc từ sinh khối2 thải ra từ lò nung vôi nhà máy kraft.N: chỉ ra hệ số phát thải mới chưa có trong Hướng dẫn năm 1996r: cho biết hệ số phát thải đã được sửa đổi kể từ Hướng dẫn năm 1996 |
Tập 3: Industrial Processes and Product Use (IPPU)
- Mục tiêu: Đưa ra hướng dẫn kiểm kê phát thải từ các quy trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm.
- Nội dung chính:
- Phát thải từ các quy trình công nghiệp không liên quan đến năng lượng, chẳng hạn như sản xuất xi măng, hóa chất, và kim loại.
- Phát thải từ việc sử dụng các sản phẩm như dung môi và các sản phẩm chứa HFCs, PFCs, và SF₆.
- Hướng dẫn về hệ số phát thải cho các quá trình sản xuất công nghiệp và cách tính toán lượng phát thải từ việc sử dụng sản phẩm.
Tập 4: Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU)
- Mục tiêu: Cung cấp các phương pháp tính toán phát thải và hấp thụ khí nhà kính trong nông nghiệp, lâm nghiệp, và sử dụng đất.
- Nội dung chính:
- Phát thải khí CH₄ và N₂O từ các hoạt động nông nghiệp như chăn nuôi, trồng trọt, và quản lý đất canh tác.
- Hấp thụ và phát thải CO₂ từ các hệ sinh thái rừng, cây trồng, và các hoạt động liên quan đến sử dụng đất.
- Các phương pháp và công cụ giúp tính toán và ước tính lượng phát thải và hấp thụ khí nhà kính liên quan đến biến đổi sử dụng đất và nông nghiệp.
Tập 5: Waste
- Mục tiêu: Đưa ra phương pháp tính toán phát thải từ các hoạt động quản lý chất thải.
- Nội dung chính:
- Phát thải từ xử lý và quản lý chất thải rắn, chất thải lỏng, và đốt chất thải.
- Phát thải khí CH₄ từ bãi chôn lấp và phát thải N₂O từ xử lý nước thải.
- Cung cấp các hệ số phát thải và phương pháp tính toán phát thải từ các hoạt động liên quan đến quản lý chất thải.
Hệ số phát thải theo quyết định 2626/QĐ-BTNMT
Quy định về Hệ Số Phát Thải Khí Nhà Kính: Quyết định 2626/QĐ-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành nhằm cung cấp các hệ số phát thải chuẩn cho nhiều loại khí nhà kính, phục vụ kiểm kê khí thải ở các ngành công nghiệp khác nhau.
Các Lĩnh Vực và Nguồn Phát Thải Chính:
- Công nghiệp khoáng sản: Bao gồm phát thải từ các quy trình như sản xuất clinker trong xi măng và sản xuất vôi sống. Ví dụ, hệ số phát thải CO₂ từ sản xuất clinker là 0,525 tấn CO₂ trên mỗi tấn clinker.
- Công nghiệp hóa chất: Liên quan đến sản xuất amoniac và axit nitric, với các hệ số phát thải cho CO₂ và N₂O. Ví dụ, quá trình sản xuất axit nitric có hệ số phát thải N₂O là 8 kg N₂O/tấn axit nitric.
- Luyện kim: Bao gồm các công nghệ sản xuất sắt thép như lò thổi BOF và lò hồ quang điện EAF, với hệ số phát thải CO₂ đặc trưng cho mỗi công nghệ.
Phân loại Hệ Số Phát Thải theo Bậc:
- Quyết định cũng chỉ rõ các bậc của hệ số phát thải, từ Bậc 1 đến Bậc 3, phù hợp với phương pháp áp dụng theo hướng dẫn của IPCC. Bậc 1 thường sử dụng hệ số mặc định của IPCC, trong khi Bậc 2 và Bậc 3 yêu cầu dữ liệu cụ thể và chi tiết hơn.
DANH MỤC HỆ SỐ PHÁT THẢI PHỤC VỤ KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG
STT | Tên hệ số phát thải khí nhà kính | Loại khí nhà kính | Nguồn phát thải | Giá trị | Đơn vị | Phương pháp áp dụng theo Hướng dẫn của IPCC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Hệ số phát thải CO2 của than antraxit | CO2 | Công nghiệp năng lượng | 98.3 | Kg CO2/TJ | Bậc 1 | |||
1.2 | Hệ số phát thải CH4 của than antraxit | CH4 | Công nghiệp năng lượng | 1 | Kg CH4/TJ | Bậc 1 | |||
1.3 | Hệ số phát thải N2O của than antraxit | N2O | Công nghiệp năng lượng | 1,5 | Kg N2O/TJ | Bậc 1 | |||
1.4 | Hệ số phát thải CO2 của than sub-bitum | CO2 | Công nghiệp năng lượng | 96.1 | Kg CO2/TJ | Bậc 1 | |||
1.5 | Hệ số phát thải CH4 của than sub-bitum | CH4 | Công nghiệp năng lượng | 1 | Kg CH4/TJ | Bậc 1 | |||
1.6 | Hệ số phát thải N2O của than sub-bitum | N2O | Công nghiệp năng lượng | 1,5 | Kg N2O/TJ | Bậc 1 | |||
1.7 | Hệ số phát thải CO2 của dầu thô | CO2 | Công nghiệp năng lượng | 73.3 | Kg CO2/TJ | Bậc 1 | |||
1.8 | Hệ số phát thải CH4 của dầu thô | CH4 | Công nghiệp năng lượng | 3 | Kg CH4/TJ | Bậc 1 | |||
1.9 | Hệ số phát thải N2O của dầu thô | N2O | Công nghiệp năng lượng | 0,6 | Kg N2O/TJ | Bậc 1 | |||
1.1 | Hệ số phát thải CO2 của dầu diesel | CO2 | Công nghiệp năng lượng | 74.1 | Kg CO2/TJ | Bậc 1 | |||
1.11 | Hệ số phát thải CH4 của dầu diesel | CH4 | Công nghiệp năng lượng | 3 | Kg CH4/TJ | Bậc 1 | |||
1.12 | Hệ số phát thải N2O của dầu diesel | N2O | Công nghiệp năng lượng | 0,6 | Kg N2O/TJ | Bậc 1 | |||
1.13 | Hệ số phát thải CO2 của dầu nhiên liệu | CO2 | Công nghiệp năng lượng | 77.4 | Kg CO2/TJ | Bậc 1 | |||
1.14 | Hệ số phát thải CH4 của dầu nhiên liệu | CH4 | Công nghiệp năng lượng | 3 | Kg CH4/TJ | Bậc 1 | |||
1.15 | Hệ số phát thải N2O của dầu nhiên liệu | N2O | Công nghiệp năng lượng | 0,6 | Kg N2O/TJ | Bậc 1 | |||
1.16 | Hệ số phát thải CO2 của khí tự nhiên | CO2 | Công nghiệp năng lượng | 56.1 | Kg CO2/TJ | Bậc 1 | |||
1.17 | Hệ số phát thải CH4 của khí tự nhiên | CH4 | Công nghiệp năng lượng | 1 | Kg CH4/TJ | Bậc 1 | |||
1.18 | Hệ số phát thải N2O của khí tự nhiên | N2O | Công nghiệp năng lượng | 0,1 | Kg N2O/TJ | Bậc 1 | |||
1.19 | Hệ số phát thải CO2 của sinh khối | CO2 | Công nghiệp năng lượng | 100 | Kg CO2/TJ | Bậc 1 | |||
1.2 | Hệ số phát thải CH4 của sinh khối | CH4 | Công nghiệp năng lượng | 30 | Kg CH4/TJ | Bậc 1 | |||
1.21 | Hệ số phát thải N2O của sinh khối | N2O | Công nghiệp năng lượng | 4 | Kg N2O/TJ | Bậc 1 | |||
1.22 | Hệ số phát thải CO2 của than củi | CO2 | Công nghiệp năng lượng | 112 | Kg CO2/TJ | Bậc 1 | |||
1.23 | Hệ số phát thải CH4 của than củi | CH4 | Công nghiệp năng lượng | 200 | Kg CH4/TJ | Bậc 1 | |||
1.24 | Hệ số phát thải N2O của than củi | N2O | Công nghiệp năng lượng | 4 | Kg N2O/TJ | Bậc 1 | |||
1.25 | Hệ số phát thải CO2 của than antraxit | CO2 | Công nghiệp sản xuất và xây dựng | 98.3 | Kg CO2/TJ | Bậc 1 | |||
1.26 | Hệ số phát thải CH4 của than antraxit | CH4 | Công nghiệp sản xuất và xây dựng | 10 | Kg CH4/TJ | Bậc 1 | |||
1.27 | Hệ số phát thải N2O của than antraxit | N2O | Công nghiệp sản xuất và xây dựng | 1,5 | Kg N2O/TJ | Bậc 1 | |||
1.28 | Hệ số phát thải CO2 của dầu diesel | CO2 | Công nghiệp sản xuất và xây dựng | 74.1 | Kg CO2/TJ | Bậc 1 | |||
1.29 | Hệ số phát thải CH4 của dầu diesel | CH4 | Công nghiệp sản xuất và xây dựng | 3 | Kg CH4/TJ | Bậc 1 | |||
1.3 | Hệ số phát thải N2O của dầu diesel | N2O | Công nghiệp sản xuất và xây dựng | 0,6 | Kg N2O/TJ | Bậc 1 | |||
1.31 | Hệ số phát thải CO2 của dầu nhiên liệu | CO2 | Công nghiệp sản xuất và xây dựng | 77.4 | Kg CO2/TJ | Bậc 1 | |||
1.32 | Hệ số phát thải CH4 của dầu nhiên liệu | CH4 | Công nghiệp sản xuất và xây dựng | 3 | Kg CH4/TJ | Bậc 1 | |||
1.33 | Hệ số phát thải N2O của dầu nhiên liệu | N2O | Công nghiệp sản xuất và xây dựng | 0,6 | Kg N2O/TJ | Bậc 1 | |||
1.34 | Hệ số phát thải CO2 của khí hóa lỏng | CO2 | Công nghiệp sản xuất và xây dựng | 63.1 | Kg CO2/TJ | Bậc 1 | |||
1.35 | Hệ số phát thải CH4 của khí hóa lỏng | CH4 | Công nghiệp sản xuất và xây dựng | 1 | Kg CH4/TJ | Bậc 1 | |||
1.36 | Hệ số phát thải N2O của khí hóa lỏng | N2O | Công nghiệp sản xuất và xây dựng | 0,1 | Kg N2O/TJ | Bậc 1 | |||
1.37 | Hệ số phát thải CO2 của khí tự nhiên | CO2 | Công nghiệp sản xuất và xây dựng | 56.1 | Kg CO2/TJ | Bậc 1 | |||
1.38 | Hệ số phát thải CH4 của khí tự nhiên | CH4 | Công nghiệp sản xuất và xây dựng | 1 | Kg CH4/TJ | Bậc 1 | |||
1.39 | Hệ số phát thải N2O của khí tự nhiên | N2O | Công nghiệp sản xuất và xây dựng | 0,1 | Kg N2O/TJ | Bậc 1 | |||
1.4 | Hệ số phát thải CH4 của sinh khối | CH4 | Công nghiệp sản xuất và xây dựng | 30 | Kg CH4/TJ | Bậc 1 | |||
1.41 | Hệ số phát thải N2O của sinh khối | N2O | Công nghiệp sản xuất và xây dựng | 4 | Kg N2O/TJ | Bậc 1 | |||
1.42 | Hệ số phát thải CO2 của nhiên liệu hàng không (Jet Kerosene) | CO2 | Giao thông vận tải hàng không nội địa | 71.5 | Kg CO2/TJ | Bậc 1 | |||
1.43 | Hệ số phát thải CO2 của xăng hàng không (Aviation Gasoline) | CO2 | Giao thông vận tải hàng không nội địa | 70 | Kg CO2/TJ | Bậc 1 | |||
1.44 | Hệ số phát thải CH4 của tất cả các loại nhiên liệu | CH4 | Giao thông vận tải hàng không nội địa | 0,5 | Kg CH4/TJ | Bậc 1 | |||
1.45 | Hệ số phát thải N2O của tất cả các loại nhiên liệu | N2O | Giao thông vận tải hàng không nội địa | 2 | Kg N2O/TJ | Bậc 1 | |||
1.46 | Hệ số phát thải CO2 của dầu diesel | CO2 | Giao thông vận tải đường bộ | 74.1 | Kg CO2/TJ | Bậc 1 | |||
1.47 | Hệ số phát thải CH4 của dầu diesel | CH4 | Giao thông vận tải đường bộ | 3,9 | Kg CH4/TJ | Bậc 1 | |||
1.48 | Hệ số phát thải N2O của dầu diesel | N2O | Giao thông vận tải đường bộ | 3,9 | Kg N2O/TJ | Bậc 1 | |||
1.49 | Hệ số phát thải CO2 của xăng | CO2 | Giao thông vận tải đường bộ | 69.3 | Kg CO2/TJ | Bậc 1 | |||
1.5 | Hệ số phát thải CH4 của xăng | CH4 | Giao thông vận tải đường bộ | 33 | Kg CH4/TJ | Bậc 1 | |||
1.51 | Hệ số phát thải N2O của xăng | N2O | Giao thông vận tải đường bộ | 3,2 | Kg N2O/TJ | Bậc 1 | |||
1.52 | Hệ số phát thải CO2 của khí hóa lỏng | CO2 | Giao thông vận tải đường bộ | 63.1 | Kg CO2/TJ | Bậc 1 | |||
1.53 | Hệ số phát thải CH4 của khí hóa lỏng | CH4 | Giao thông vận tải đường bộ | 62 | Kg CH4/TJ | Bậc 1 | |||
1.54 | Hệ số phát thải N2O của khí hóa lỏng | N2O | Giao thông vận tải đường bộ | 0,2 | Kg N2O/TJ | Bậc 1 | |||
1.55 | Hệ số phát thải CO2 của khí tự nhiên | CO2 | Giao thông vận tải đường bộ | 56.1 | Kg CO2/TJ | Bậc 1 | |||
1.56 | Hệ số phát thải CH4 của khí tự nhiên | CH4 | Giao thông vận tải đường bộ | 92 | Kg CH4/TJ | Bậc 1 | |||
1.57 | Hệ số phát thải N2O của khí tự nhiên | N2O | Giao thông vận tải đường bộ | 3 | Kg N2O/TJ | Bậc 1 | |||
1.58 | Hệ số phát thải CO2 của dầu diesel | CO2 | Giao thông vận tải đường sắt | 74.1 | Kg CO2/TJ | Bậc 1 | |||
1.59 | Hệ số phát thải CH4 của dầu diesel | CH4 | Giao thông vận tải đường sắt | 4,15 | Kg CH4/TJ | Bậc 1 | |||
1.6 | Hệ số phát thải N2O của dầu diesel | N2O | Giao thông vận tải đường sắt | 28,6 | Kg N2O/TJ | Bậc 1 | |||
1.61 | Hệ số phát thải CO2 của dầu diesel | CO2 | Giao thông vận tải đường thủy nội địa và hàng hải nội địa | 74.1 | Kg CO2/TJ | Bậc 1 | |||
1.62 | Hệ số phát thải CH4 của dầu diesel | CH4 | Giao thông vận tải đường thủy nội địa và hàng hải nội địa | 7 | Kg CH4/TJ | Bậc 1 | |||
1.63 | Hệ số phát thải N2O của dầu diesel | N2O | Giao thông vận tải đường thủy nội địa và hàng hải nội địa | 2 | Kg N2O/TJ | Bậc 1 | |||
1.64 | Hệ số phát thải CO2 của dầu nhiên liệu | CO2 | Giao thông vận tải đường thủy nội địa và hàng hải nội địa | 77.4 | Kg CO2/TJ | Bậc 1 | |||
1.65 | Hệ số phát thải CH4 của dầu nhiên liệu | CH4 | Giao thông vận tải đường thủy nội địa và hàng hải nội địa | 7 | Kg CH4/TJ | Bậc 1 | |||
1.66 | Hệ số phát thải N2O của dầu nhiên liệu | N2O | Giao thông vận tải đường thủy nội địa và hàng hải nội địa | 2 | Kg N2O/TJ | Bậc 1 | |||
1.67 | Hệ số phát thải CO2 của than antraxit | CO2 | Thương mại và dịch vụ | 98.3 | Kg CO2/TJ | Bậc 1 | |||
1.68 | Hệ số phát thải CH4 của than antraxit | CH4 | Thương mại và dịch vụ | 10 | Kg CH4/TJ | Bậc 1 | |||
1.69 | Hệ số phát thải N2O của than antraxit | N2O | Thương mại và dịch vụ | 1,5 | Kg N2O/TJ | Bậc 1 | |||
1.7 | Hệ số phát thải CO2 của dầu diesel | CO2 | Thương mại và dịch vụ | 74.1 | Kg CO2/TJ | Bậc 1 | |||
1.71 | Hệ số phát thải CH4 của dầu diesel | CH4 | Thương mại và dịch vụ | 10 | Kg CH4/TJ | Bậc 1 | |||
1.72 | Hệ số phát thải N2O của dầu diesel | N2O | Thương mại và dịch vụ | 0,6 | Kg N2O/TJ | Bậc 1 | |||
